商品属性 |
|
---|---|
类别 | 商务办公 |
建议尺寸范围 | 30-300英寸 |
支持3D格式 | - |
型号 | PT-BW550C |
认证型号 | PT-BW550C |
显示技术 | 3LCD |
机身颜色 | 银 |
机身材质 | 外壳树脂成型品 |
镜头盖 | 盖式 |
电源类型 | 100–240V AC, 50/60Hz |
产品尺寸(mm) | 389 × 125(支脚最短时) × 332 mm |
产品净重 | 4.8kg |
整机功耗(W) | 400W(节能待机模式下0.5W,普通待机模式下8W) |
噪音(dB) | 37dB (灯泡功率: 普通模式), 35dB (灯泡功率: 节能模式1), 29dB (灯泡功率: 节能模式2) |
USB接口 | - |
音频输入 | 有 |
VGA接口 | 有 |
USB | 有 |
投影光源 | 灯泡 |
系统 | 无智能系统 |
安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
RS232接口 | - |
语音遥控 | 不支持语音功能 |
HDR类型 | 其他 |
无线同屏 | 不支持无线 |
HDMI接口 | ×2 |
MHL接口 | - |
网络接口 | 有 |
Type-C接口 | - |
蓝牙版本 | 其他 |
U盘直读支持格式 | - |
音频输出 | 有 |
镜头位移 | - |
均匀度 | 85% |
100"投影距离 | 2.33-3.79m |
梯形矫正 | 垂直矫正 |
显示芯片尺寸 | 0.64英寸(1.63cm,16:10宽高比) |
镜头材质 | 全树脂 |
镜头光圈(F/f) | F 1.60–1.90, f 15.31–24.64mm |
3D播放 | 不支持3D功能 |
扬声器功率 | 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) |
投射比 | 1.08–1.76:1 |
对比度 | 16000:1 |
光源功率 | 280W |
最大兼容分辨率 | 1920*1080dpi |
真实亮度 | 5500流明 |
显示比例 | 16:10 |
变焦比例 | 1.6X |
标准分辨率 | 1280×800dpi |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!